Husqvarna 395 XP®
$1,379.99 – $1,439.99
94 cm³Cylinder displacement |
6.6 hpOutput shaft power1 |
64.3 ftsChain speed at max power |
Description
Professional 94cc chainsaw built for the toughest forestry jobs
Choose one of the world’s most capable and legendary chainsaws. The Husqvarna 395 XP® is built for professional loggers and foresters. Excellent balance and a rugged handle design make this large saw easy to operate – even with longer guide bars. The aggressive clutch can handle the chainsaw’s substantial power, while a wider clutch cover guarantees effective wood chip dispersal. Take your work to the highest level of performance with this trusted machine.
Specifications
36″ Bar, .3/8″ Pitch, .058″ Gauge
|
32″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ Gauge
|
36″ Bar, .3/8″ Pitch, .063″ Gauge
|
32″ RSN 3/8″ 1,6 mm H83
|
24″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ Gauge
|
28″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ Gauge
|
20″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ Gauge
|
20″ Bar, .3/8″ Pitch, .058″ Gauge
|
24″ Bar, .3/8″ Pitch, .058″ Gauge
|
28″ Bar, .3/8″ Pitch, .058″ Gauge
|
28″ RSN 3/8″ 1,6 mm H83
|
32″ RSN 3/8″ 1,5 mm H48
|
28″ US Lightweight RSN 3/8″ 1,3 mm C83
|
32″ US Lightweight RSN 3/8″ 1,6 mm H83
|
36″ US Lightweight RSN 3/8″ 1,6 mm H83
|
|
Engine | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chain speed at max power | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts | 64.3 fts |
Cylinder displacement | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ | 94 cm³ |
Output shaft power1
|
6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp | 6.6 hp |
Torque, max. | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm | 5.9 Nm |
Torque, max. at rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm |
Clutch engagement speed (±120) | 3,400 rpm | 3,400 rpm | 3,400 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm |
Electrode gap | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in |
Idling speed | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm | 2,500 rpm |
Ignition module air gap | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in |
Maximum power speed | 9,600 rpm | 9,600 rpm | 9,600 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm | 8,700 rpm |
Oil pump capacity, max | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min |
Oil pump capacity, min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min | 15 ml/min |
Oil pump type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Spark Plug | Champion RCJ6Y | Champion RCJ6Y | Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y | NGK BPMR7A, Champion RCJ6Y |
Equipment | |||||||||||||||
Recommended bar length, min | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
Pitch | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Recommended bar length, max | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
Chain type | H42 | C83 | H83 | H45 | C83 | C83 | C83 | C85 | C85 | C85 | H83 | C85 | C83 | H83 | H83 |
Bar length | 50 cm | 81 cm | 90 cm | 81 cm | 60 cm | 70 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 70 cm | 81 cm | 70 cm | 81 cm | 90 cm |
Bar length (inch) | 20 in | 32 in | 36 in | 32 in | 24 in | 28 in | 20 in | 20 in | 24 in | 28 in | 28 in | 32 in | 28 in | 32 in | 36 in |
Sprocket type | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Gauge | .058″ | .050″ | .063″ | .063″ | .058″ | .058″ | .058″ | .063″ | .058″ | ||||||
Dimensions | |||||||||||||||
Weight (excl. cutting equipment) | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs | 17.4 lbs |
Sound and noise | |||||||||||||||
Sound pressure level at operators ear | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
Sound power level, guaranteed (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Sound power level, measured | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
Vibration | |||||||||||||||
Equivalent vibration level (ahv, eq) rear handle | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² | 10.2 m/s² |
Equivalent vibration level (ahv, eq) front handle | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² | 6.5 m/s² |
Lubricant | |||||||||||||||
Oil tank volume | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint |
Lubricant type (Engine) | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Disclaimer:
- 1Output shaft power: Net power rating as per ISO 7293, at specified RPM
Additional information
Bar length | 20 in, 24 in, 28 in, 32 in, 36 in |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.