Description
Features
FusionCore QuickSwap BatteriesFusionCore QuickSwap batteries are designed with flexibility in mind, ensuring you and your crew have the ability to continue cutting all day and beyond. Once again, Gravely is driving innovation and taking full charge of the new electric frontier. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Model Number | 997008 | 997009 | 997010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Train | |||||||||
| Engine | FusionCore | FusionCore | FusionCore | ||||||
| Power Brand | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Fuel System | Electric | Electric | Electric | ||||||
| Drive System | Electric Wheel drive | Electric Wheel drive | Electric Wheel drive | ||||||
| Transmission Type | GRAVELY GEARBOX | GRAVELY GEARBOX | GRAVELY GEARBOX | ||||||
| Brake Type | Electric Parking | Electric Parking | Electric Parking | ||||||
| Driver Position | Sit | Sit | Sit | ||||||
| Ground Speed Forward | 11 mph / 17.7 kph | 11 mph / 17.7 kph | 11 mph / 17.7 kph | ||||||
| Ground Speed Reverse | 5.5 mph / 8.8 kph | 5.5 mph / 8.8 kph | 5.5 mph / 8.8 kph | ||||||
| Wheels Front | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | ||||||
| Wheels Rear | 22.0 x 10.0 in – 12.0 in (55.9 x 25.4 cm – 30.5 cm) | 22.0 x 10.5 in – 12.0 in (55.9 x 26.7 cm – 30.5 cm) | 22.0 x 12.0 in – 12.0 in (55.9 x 30.5 cm – 30.5 cm) | ||||||
| Electric | |||||||||
| Display | GRAVELY LCD | GRAVELY LCD | GRAVELY LCD | ||||||
| Charge Time | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours | ||||||
| Charger Type | Standard | Standard | Standard | ||||||
| Battery Capacity | 4 KWh | 4 KWh | 4 KWh | ||||||
| Machine Battery Capacity | 16 kWh | 16 kWh | 16 kWh | ||||||
| Number of Batteries | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Battery Voltage | 56 | 56 | 56 | ||||||
| Battery Type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||||
| Battery Size | Fusion Core 4KW | Fusion Core 4KW | Fusion Core 4KW | ||||||
| Deck | |||||||||
| Deck Size | 48 in / 121.9 cm | 52 in / 132.1 cm | 60 in / 152.4 cm | ||||||
| Coverage Hour | 5.3 acres / 2.1 hectares | 5.7 acres / 2.3 hectares | 6.6 acres / 2.7 hectares | ||||||
| Spindle Type | Electric | Electric | Electric | ||||||
| Deck Material | 7 ga | 7 ga | 7 ga | ||||||
| Deck Construction | Fabricated X-Factor® 3 | Fabricated X-Factor® 3 | Fabricated X-Factor® 3 | ||||||
| Discharge Configuration | Rear | Rear | Rear | ||||||
| Cutting Height Min | 1.5 in / 3.8 cm | 1.5 in / 3.8 cm | 1.5 in / 3.8 cm | ||||||
| Cutting Height Max | 5 in / 12.7 cm | 5 in / 12.7 cm | 5 in / 12.7 cm | ||||||
| Cutting Width | 48 in / 121.9 cm | 52 in / 132.1 cm | 60 in / 152.4 cm | ||||||
| Dimensions | |||||||||
| Weight (assembled) | 1286 lb / 583.2 kg | 1301 lb / 590 kg | 1312 lb / 595 kg | ||||||
| Length | 83 in / 210.8 cm | 83 in / 210.8 cm | 83 in / 210.8 cm | ||||||
| Width | 54 in / 137.2 cm | 64 in / 162.6 cm | |||||||
| Width (Chute Up) | 50 in | 63 in | 64 in | ||||||
| Width (Chute Down) | 54 in | 54 in | 62 in | ||||||
|
|
|
|
|||||||
| Model Number | 997005 | 997006 | 997007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Train | |||||||||
| Engine | FusionCore | FusionCore | FusionCore | ||||||
| Power Brand | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Fuel System | Electric | Electric | Electric | ||||||
| Drive System | Electric Wheel drive | Electric Wheel drive | Electric Wheel drive | ||||||
| Transmission Type | GRAVELY GEARBOX | GRAVELY GEARBOX | GRAVELY GEARBOX | ||||||
| Brake Type | Electric Parking | Electric Parking | Electric Parking | ||||||
| Driver Position | Sit | Sit | Sit | ||||||
| Ground Speed Forward | 11 mph / 17.7 kph | 11 mph / 17.7 kph | 11 mph / 17.7 kph | ||||||
| Ground Speed Reverse | 5.5 mph / 8.8 kph | 5.5 mph / 8.8 kph | 5.5 mph / 8.8 kph | ||||||
| Wheels Front | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | ||||||
| Wheels Rear | 22.0 x 10.0 in – 12.0 in (55.9 x 25.4 cm – 30.5 cm) | 22.0 x 10.5 in – 12.0 in (55.9 x 26.7 cm – 30.5 cm) | 22.0 x 12.0 in – 12.0 in (55.9 x 30.5 cm – 30.5 cm) | ||||||
| Electric | |||||||||
| Display | GRAVELY LCD | GRAVELY LCD | GRAVELY LCD | ||||||
| Charge Time | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours | ||||||
| Charger Type | Standard | Standard | Standard | ||||||
| Battery Capacity | 4 KWh | 4 KWh | 4 KWh | ||||||
| Machine Battery Capacity | 16 kWh | 16 kWh | 16 kWh | ||||||
| Number of Batteries | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Battery Voltage | 56 | 56 | 56 | ||||||
| Battery Type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||||
| Battery Size | Fusion Core 4KW | Fusion Core 4KW | Fusion Core 4KW | ||||||
| Deck | |||||||||
| Deck Size | 48 in / 121.9 cm | 52 in / 132.1 cm | 60 in / 152.4 cm | ||||||
| Coverage Hour | 5.3 acres / 2.1 hectares | 5.7 acres / 2.3 hectares | 6.6 acres / 2.7 hectares | ||||||
| Spindle Type | Electric | Electric | Electric | ||||||
| Deck Material | 7 ga | 7 ga | 7 ga | ||||||
| Deck Construction | Fabricated X-Factor® 3 | Fabricated X-Factor® 3 | Fabricated X-Factor® 3 | ||||||
| Discharge Configuration | Side | Side | Side | ||||||
| Cutting Height Min | 1.5 in / 3.8 cm | 1.5 in / 3.8 cm | 1.5 in / 3.8 cm | ||||||
| Cutting Height Max | 5 in / 12.7 cm | 5 in / 12.7 cm | 5 in / 12.7 cm | ||||||
| Cutting Width | 48 in / 121.9 cm | 52 in / 132.1 cm | 60 in / 152.4 cm | ||||||
| Dimensions | |||||||||
| Weight (assembled) | 1261 lb / 571.9 kg | 1284 lb / 582.3 kg | 1053 lb / 477.6 kg | ||||||
| Length | 83 in / 210.8 cm | 83 in / 210.8 cm | 83 in / 210.8 cm | ||||||
| Width | 62 in / 157.5 cm | ||||||||
| Width (Chute Up) | 50 in | 56 in | 50 in / 127 cm | ||||||
| Width (Chute Down) | 62 in | 67 in | 75 in | ||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


















Reviews
There are no reviews yet.